
Détails
Réf. | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (l x P x H) (mm) | Couleur | Remarques | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1396/2435 | x | 589 x 240 x 138 | bleu | pour chariots légers de largeur 600 mm | 4.00 | 80 € | ||
1396/2746 | x | 789 x 240 x 138 | bleu | pour chariots légers de largeur 800 mm | 4.00 | 80 € | ||
1396/4820 | x | 489 x 240 x 138 | bleu | pour chariots légers de largeur 500 mm | 4.00 | 80 € | ||
1396/4822 | x | 689 x 240 x 138 | bleu | pour chariots légers de largeur 700 mm | 4.00 | 80 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1391 |
![]() |
Support pour bouteille
Pour bouteilles rondes de env. Ø 65mm à Ø 110 mm
|
34 € |