
Détails
Réf. | Largeur de surface utile (mm) | Dim. totales (l x P x H) (mm) | Couleur | Remarques | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2400SBV | 500 | 505 x 135 x 750 | bleu | pour 2400, 2420 + 2440 | 2.00 | 36 € | ||
E2401SBV | 600 | 605 x 135 x 750 | bleu | pour 2401, 2421, 2441 + 2496 | 2.00 | 37 € | ||
E2402SBV | 700 | 705 x 135 x 750 | bleu | pour 2402, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475 + 2476 | 2.00 | 37 € | ||
E2403SBV | 800 | 805 x 135 x 750 | bleu | pour 2403, 2423, 2443 + 2433 | 2.00 | 38 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1274 |
![]() |
Poignée souple pour dossier de poussée
en PVC souple expansé
|
21 € |