Chariot haut
Détails
- Couleurs
- bleu
- EAN
- 4017976082028
- Pays d'origine
- DE
- Garantie (ans)
- 10
- Dim. emballage (LxlxH) (cm)
- 1065 x 710 x 155
- Conditionnement
- démonté
ou ajoutez-le au panier directement.
Réf. | Charge totale (kg) | Charge par plateau (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Hauteur plateaux (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8200 | 500 | 90 | 850 x 500 | 1019 x 509 x 1511 | 228, 628, 1028, 1428 | TPE | 160 x 40 | 54.00 | 406 € | ||
8201 | 600 | 90 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1552 | 269, 669, 1069, 1469 | TPE | 200 x 40 | 64.00 | 462 € | ||
8202 | 600 | 90 | 1000 x 700 | 1169 x 709 x 1552 | 269, 669, 1069, 1469 | TPE | 200 x 40 | 71.00 | 498 € | ||
8203 | 600 | 90 | 1200 x 800 | 1369 x 809 x 1552 | 269, 669, 1069, 1469 | TPE | 200 x 40 | 88.00 | 578 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
23989 |
2 roues pivotantes à blocage directionnel
au lieu 2 roues fixes à bandage TPE
|
93 € | |||
1288 |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € | |||
1299 |
Protection de roues
- dimensions du chariot + 80 mm -
|
31 € | |||
1286 |
Roues en polyamide
au lieu des roues TPE diamètre 200 mm
|
50 € | |||
1100 |
Roues gonflables (max. 400 kg charge)
au lieu des roues TPE diamètre 200 mm
|
138 € | |||
2184 |
Roues à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique)
au lieu des roues TPE diamètre 200 mm
|
129 € | |||
12875 |
Roues à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant
- Supplément pour roues Ø 200 mm -
|
103 € | |||
2181 |
Roues à bandage polyuréthane
200 x 50 mm, moyeu à roulement à billes
|
192 € |