
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur plateaux (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Charge par plateau (kg) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9400 | 500 | 850 x 500 | 235, 867 | 1047 x 509 x 867 | 200 | TPE-ESD | 160 x 40 | 38.00 | 539 € | ||
9401 | 600 | 1000 x 600 | 276, 908 | 1197 x 609 x 908 | 200 | TPE-ESD | 200 x 40 | 47.00 | 645 € | ||
9402 | 600 | 1000 x 700 | 276, 908 | 1197 x 709 x 908 | 200 | TPE-ESD | 200 x 40 | 52.00 | 671 € | ||
9403 | 600 | 1200 x 800 | 276, 908 | 1397 x 809 x 908 | 200 | TPE-ESD | 200 x 40 | 61.00 | 788 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
23989 |
![]() |
2 roues pivotantes à blocage directionnel
au lieu 2 roues fixes à bandage TPE
|
93 € | ||
1288 |
![]() |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
2220 |
![]() |
FIXSTOP - de blocage directionnel centralisé
fetra-Blocage directionnel centralisé 4x90°
|
153 € | ||
2210 |
![]() |
TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Pour dimensions utiles 850 x 500 mm
|
51 € |