
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9500 | 500 | 850 x 500 | 235 | 970 x 509 x 950 | TPE-ESD | 160 x 40 | 24.00 | 357 € | ||
9501 | 600 | 1000 x 600 | 276 | 1120 x 609 x 990 | TPE-ESD | 200 x 40 | 30.00 | 424 € | ||
9502 | 600 | 1000 x 700 | 276 | 1120 x 709 x 990 | TPE-ESD | 200 x 40 | 33.00 | 450 € | ||
9503 | 600 | 1200 x 800 | 276 | 1320 x 809 x 990 | TPE-ESD | 200 x 40 | 38.00 | 507 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
23989 |
![]() |
2 roues pivotantes à blocage directionnel
au lieu 2 roues fixes à bandage TPE
|
93 € | ||
1288 |
![]() |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
2220 |
![]() |
FIXSTOP - de blocage directionnel centralisé
fetra-Blocage directionnel centralisé 4x90°
|
153 € | ||
1273/3 |
![]() |
Mécanisme de pliage
pour chariot MultiVario de largeur 800 mm
|
110 € | ||
2210 |
![]() |
TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Pour dimensions utiles 850 x 500 mm
|
51 € |