
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103L | 200 | 795 x 445 | 1475 x 682 x 736 | Gonflables | 260 x 85 | 20.00 | 387 € | ||
6103P | 200 | 795 x 445 | 1475 x 682 x 736 | Mousse polyuréthane | 260 x 85 | 21.00 | 409 € | ||
6104L | 400 | 845 x 545 | 1525 x 840 x 811 | Gonflables | 400 x 100 | 24.00 | 420 € | ||
6104P | 400 | 845 x 545 | 1525 x 840 x 811 | Mousse polyuréthane | 400 x 100 | 27.00 | 467 € | ||
6105L | 400 | 1145 x 545 | 1825 x 840 x 811 | Gonflables | 400 x 100 | 27.00 | 467 € | ||
6105P | 400 | 1145 x 545 | 1825 x 840 x 811 | Mousse polyuréthane | 400 x 100 | 30.00 | 515 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1292 |
![]() |
Attache pour bicyclette
Pour char à bras légers pour l'extérieur 6103-6105
|
93 € | ||
1292 |
![]() |
Attache pour bicyclette
Pour char à bras légers pour l'extérieur 6103-6105
|
93 € |