
Chariots spéciaux
Accessoires
Détails
Réf. | Dimensions (L x l x H) (mm) | Couleur | Charge (kg) | Capacité (L) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM3025-ESD | 500 x 450 x 900 | Electro-galvanisé | 75 | 125 | 8.00 | 274 € | ||
KM3026-ESD | 770 x 470 x 900 | Electro-galvanisé | 75 | 250 | 12.00 | 316 € | ||
KM3029-ESD | 340 x 340 x 710 | Electro-galvanisé | 30 | 60 | 4.00 | 221 € | ||
KM3030-ESD | 450 x 380 x 900 | Electro-galvanisé | 30 | 125 | 5.00 | 230 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
KM3030-1 |
![]() |
Couvercle
|
- | 76 € |