![23801 - Rouleur de palette ESD - Fetra on Manutention.pro by Eneltec 23801 - Rouleur de palette ESD - Fetra on Manutention.pro by Eneltec](https://manutention.pro/17506-medium_default/rouleur-de-palette-esd.jpg)
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23799 | 750 | 810 x 610 | 282 | 855 x 655 x 329 | TPE-ESD | 200 x 40 | pour palettes industrielles | 30.00 | 381 € | ||
23800 | 750 | 1010 x 810 | 282 | 1055 x 855 x 329 | TPE-ESD | 200 x 40 | pour palettes industrielles | 33.00 | 387 € | ||
23801 | 750 | 1210 x 810 | 282 | 1255 x 855 x 329 | TPE-ESD | 200 x 40 | pour palettes euro | 34.00 | 394 € | ||
23802 | 750 | 1210 x 1010 | 282 | 1255 x 1055 x 329 | TPE-ESD | 200 x 40 | pour palettes industrielles | 35.00 | 411 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
23989 |
![]() |
2 roues pivotantes à blocage directionnel
au lieu 2 roues fixes à bandage TPE
|
93 € | ||
1288 |
![]() |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
2220 |
![]() |
FIXSTOP - de blocage directionnel centralisé
fetra-Blocage directionnel centralisé 4x90°
|
153 € | ||
2210 |
![]() |
TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Pour dimensions utiles 850 x 500 mm
|
51 € |