Servante
Détails
- Couleurs
- bleu
- EAN
- 4017976424415
- Pays d'origine
- DE
- Garantie (ans)
- 10
- Dim. emballage (LxlxH) (cm)
- 1220 x 620 x 370
- Conditionnement
- démonté
ou ajoutez-le au panier directement.
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur plateaux (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Charge par plateau (kg) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2440 | 500 | 850 x 500 | 228, 544, 860, 1179 | 1047 x 509 x 1179 | 200 | TPE | 160 x 40 | 64.00 | 627 € | ||
2441 | 600 | 1000 x 600 | 270, 585, 900, 1218 | 1197 x 609 x 1218 | 200 | TPE | 200 x 40 | 78.00 | 650 € | ||
2442 | 600 | 1000 x 700 | 270, 585, 900, 1218 | 1197 x 709 x 1218 | 200 | TPE | 200 x 40 | 88.00 | 665 € | ||
2443 | 600 | 1200 x 800 | 270, 585, 900, 1218 | 1397 x 809 x 1218 | 200 | TPE | 200 x 40 | 107.00 | 713 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
23989 |
2 roues pivotantes à blocage directionnel
au lieu 2 roues fixes à bandage TPE
|
93 € | |||
1288 |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € | |||
1299 |
Protection de roues
- dimensions du chariot + 80 mm -
|
31 € | |||
1286 |
Roues en polyamide
au lieu des roues TPE diamètre 200 mm
|
50 € | |||
1100 |
Roues gonflables (max. 400 kg charge)
au lieu des roues TPE diamètre 200 mm
|
138 € | |||
2184 |
Roues à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique)
au lieu des roues TPE diamètre 200 mm
|
129 € | |||
12875 |
Roues à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant
- Supplément pour roues Ø 200 mm -
|
103 € | |||
2181 |
Roues à bandage polyuréthane
200 x 50 mm, moyeu à roulement à billes
|
192 € |