
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur plateaux (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Charge par plateau (kg) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12402/7016 | 1200 | 1000 x 700 | 283, 925 | 1210 x 700 x 925 | 500 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 67.00 | 611 € | ||
12403/7016 | 1200 | 1200 x 800 | 283, 925 | 1410 x 800 x 925 | 500 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 77.00 | 712 € | ||
12405/7016 | 1200 | 1600 x 800 | 283, 925 | 1810 x 800 x 925 | 500 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 100.00 | 897 € | ||
12406/7016 | 1200 | 2000 x 800 | 283, 925 | 2210 x 800 x 925 | 500 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 156.00 | 1168 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1288 |
![]() |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € | ||
1299 |
![]() |
Protection de roues
- dimensions du chariot + 80 mm -
|
31 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1289 |
![]() |
Protection d'angle
sur le pourtour
|
43 € | ||
2210 |
![]() |
TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Pour dimensions utiles 850 x 500 mm
|
51 € |