
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4091V | 200 | 690 x 356 | 1381 x 581 x 777 | Caoutchouc | 260 x 56 | ouverte | 13.00 | 152 € | ||
4092V | 200 | 835 x 458 | 1524 x 668 x 777 | Caoutchouc | 260 x 56 | ouverte | 15.00 | 185 € | ||
4091L | 200 | 690 x 356 | 1381 x 596 x 777 | Gonflables | 260 x 85 | ouverte | 10.00 | 152 € | ||
4092L | 200 | 835 x 458 | 1524 x 682 x 777 | Gonflables | 260 x 85 | ouverte | 13.00 | 185 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1776 |
![]() |
Roues PU increvables 260 x 85 mm
Dim. 260 x 85 avec profil - 1 Paire = 2 pièces -
|
43 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1297 |
![]() |
Attache pour bicyclette
pour char à bras léger 4091-4102 + 6091-6101
|
76 € |