
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4091 | 200 | 690 x 356 | 1381 x 596 x 777 | Gonflables | 260 x 85 | 10.00 | 155 € | ||
4091V | 200 | 690 x 356 | 1381 x 581 x 777 | Caoutchouc | 260 x 56 | 13.00 | 155 € | ||
4092 | 200 | 835 x 458 | 1524 x 682 x 777 | Gonflables | 260 x 85 | 13.00 | 189 € | ||
4092V | 200 | 835 x 458 | 1524 x 668 x 777 | Caoutchouc | 260 x 56 | 15.00 | 189 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1776 |
![]() |
Roues PU increvables 260 x 85 mm
Dim. 260 x 85 avec profil - 1 Paire = 2 pièces -
|
44 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1297 |
![]() |
Attache pour bicyclette
pour char à bras léger 4091-4102 + 6091-6101
|
78 € |