
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101V | 200 | 632 x 332 | 1401 x 581 x 777 | Caoutchouc | 260 x 56 | avec cuvette | 12.00 | 169 € | ||
4102V | 200 | 750 x 425 | 1566 x 668 x 777 | Caoutchouc | 260 x 56 | avec cuvette | 19.00 | 293 € | ||
4101L | 200 | 632 x 332 | 1401 x 596 x 777 | Gonflables | 260 x 85 | avec cuvette | 9.00 | 169 € | ||
4102L | 200 | 750 x 425 | 1566 x 682 x 777 | Gonflables | 260 x 85 | avec cuvette | 17.00 | 293 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1776 |
![]() |
Roues PU increvables 260 x 85 mm
Dim. 260 x 85 avec profil - 1 Paire = 2 pièces -
|
43 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1297 |
![]() |
Attache pour bicyclette
pour char à bras léger 4091-4102 + 6091-6101
|
76 € |