
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4103 | 200 | 795 x 445 | 1476 x 691 x 730 | Gonflables | 260 x 85 | 18.00 | 268 € | ||
4103V | 200 | 795 x 445 | 1476 x 691 x 730 | Caoutchouc | 250 x 60 | 20.00 | 268 € | ||
4104 | 400 | 845 x 545 | 1526 x 832 x 801 | Gonflables | 400 x 100 | 22.00 | 357 € | ||
4104V | 400 | 845 x 545 | 1526 x 832 x 801 | Caoutchouc | 400 x 80 | 24.00 | 357 € | ||
4105 | 400 | 1145 x 545 | 1826 x 832 x 801 | Gonflables | 400 x 100 | 25.00 | 391 € | ||
4105V | 400 | 1145 x 545 | 1826 x 832 x 801 | Caoutchouc | 400 x 80 | 27.00 | 391 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1776 |
![]() |
Roues PU increvables 260 x 85 mm
Dim. 260 x 85 avec profil - 1 Paire = 2 pièces -
|
44 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1298 |
![]() |
Attache pour bicyclette
pour chars à bras léger 4103 - 4109
|
84 € | ||
1298 |
![]() |
Attache pour bicyclette
pour chars à bras léger 4103 - 4109
|
84 € |