
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4107V | 300 | 795 x 445 | 1476 x 691 x 730 | Caoutchouc | 250 x 60 | avec des parois | 23.00 | 321 € | ||
4108V | 400 | 845 x 545 | 1526 x 832 x 801 | Caoutchouc | 400 x 80 | avec des parois | 27.00 | 389 € | ||
4109V | 400 | 1145 x 545 | 1826 x 832 x 801 | Caoutchouc | 400 x 80 | avec des parois | 42.00 | 453 € | ||
4107L | 300 | 795 x 445 | 1476 x 691 x 730 | Gonflables | 260 x 85 | avec des parois | 21.00 | 321 € | ||
4108L | 400 | 845 x 545 | 1526 x 832 x 801 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 25.00 | 389 € | ||
4109L | 400 | 1145 x 545 | 1826 x 832 x 801 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 31.00 | 453 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1778 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - 1 Paire = 2 pièces -
|
43 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1292 |
![]() |
Attache pour bicyclette
Pour char à bras légers pour l'extérieur 6103-6105
|
91 € |