
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4107 | 200 | 795 x 445 | 1476 x 691 x 730 | Gonflables | 260 x 85 | 21.00 | 328 € | ||
4107V | 200 | 795 x 445 | 1476 x 691 x 730 | Caoutchouc | 250 x 60 | 23.00 | 328 € | ||
4108 | 400 | 845 x 545 | 1526 x 832 x 801 | Gonflables | 400 x 100 | 25.00 | 397 € | ||
4108V | 400 | 845 x 545 | 1526 x 832 x 801 | Caoutchouc | 400 x 80 | 27.00 | 397 € | ||
4109 | 400 | 1145 x 545 | 1826 x 832 x 801 | Gonflables | 400 x 100 | 31.00 | 461 € | ||
4109V | 400 | 1145 x 545 | 1826 x 832 x 801 | Caoutchouc | 400 x 80 | 42.00 | 461 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1778 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - 1 Paire = 2 pièces -
|
44 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1298 |
![]() |
Attache pour bicyclette
pour chars à bras léger 4103 - 4109
|
84 € | ||
1298 |
![]() |
Attache pour bicyclette
pour chars à bras léger 4103 - 4109
|
84 € |