
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12512 | 1200 | 1000 x 700 | 283 | 1155 x 700 x 1005 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | aggloméré antidérapant et hydrofuge | 45.00 | 451 € | ||
12513 | 1200 | 1200 x 800 | 283 | 1355 x 800 x 1005 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | aggloméré antidérapant et hydrofuge | 52.00 | 498 € | ||
12515 | 1200 | 1600 x 800 | 283 | 1755 x 800 x 1005 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | aggloméré antidérapant et hydrofuge | 64.00 | 581 € | ||
12516 | 1200 | 2000 x 800 | 283 | 2155 x 800 x 1005 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | aggloméré antidérapant et hydrofuge | 96.00 | 731 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1288 |
![]() |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € | ||
1299 |
![]() |
Protection de roues
- dimensions du chariot + 80 mm -
|
31 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1291 |
![]() |
Corbeille métallique
Dim (LxLxH) 600 x 150 x 200 mm
|
47 € | ||
1289 |
![]() |
Protection d'angle
sur le pourtour
|
43 € | ||
2210 |
![]() |
TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Pour dimensions utiles 850 x 500 mm
|
51 € | ||
12921 |
![]() |
Timon et attache
pour chariot multifonctions, 1200 kg
|
160 € |