
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Contenu (litres) | Dim. Benne (mm) | Hauteur au bec verseur sans roues (mm) | Hauteur au bec verseur avec roues (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6030A | 1000 | 350 | 1237 x 666 x 703 | 744 | 981 | 1294 x 731 x 833 | 127.00 | 1081 € | ||
6060A | 1500 | 600 | 1237 x 1076 x 703 | 744 | 981 | 1294 x 1141 x 833 | 156.00 | 1228 € | ||
6090A | 2000 | 900 | 1237 x 1596 x 703 | 744 | 989 | 1294 x 1660 x 833 | 185.00 | 1572 € | ||
6120A | 2500 | 1200 | 1699 x 1157 x 997 | 1043 | 1288 | 1755 x 1222 x 1127 | 231.00 | 1792 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1567 |
![]() |
Assortiment de roues en polyamide
pour bennes basculante 6030 + 6060 et 6230 - 6275
|
137 € | ||
1567 |
![]() |
Assortiment de roues en polyamide
pour bennes basculante 6030 + 6060 et 6230 - 6275
|
137 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
4707 |
![]() |
Chaîne de sureté
chaîne maillons avec 2 mousquetons
|
23 € |