
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6403L | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | 62.00 | 798 € | ||
6403V | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1125 | Caoutchouc | 250 x 60 | 66.00 | 780 € | ||
6404L | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 67.00 | 868 € | ||
6404V | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 88.00 | 931 € | ||
6405L | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 77.00 | 991 € | ||
6405V | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 98.00 | 1049 € | ||
6406L | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 113.00 | 1118 € | ||
6406V | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 134.00 | 1175 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1777 |
![]() |
Roues PU increvables 260 x 85 mm
Dim. 260 x 85mm - set de 4 pièces -
|
82 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |