Détails
| Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6403L | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | ouverte | 62.00 | 801 € | ||
| 6403V | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1125 | Caoutchouc | 260 x 56 | ouverte | 66.00 | 784 € | ||
| 6404L | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 67.00 | 871 € | ||
| 6404V | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 88.00 | 936 € | ||
| 6405L | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 77.00 | 995 € | ||
| 6405V | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 98.00 | 1052 € | ||
| 6406L | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 113.00 | 1122 € | ||
| 6406V | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 134.00 | 1180 € |
| Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1779 |
|
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
84 € |
| Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1442 |
|
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
| 1442 |
|
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |