Char à bras
Référence : 6404VZ
971,00 €
HT
avec roues gonflables ou caoutchouc, avec oeillet de traction
' Délai d'expédition : 2 à 3 semaines (env. 14j ouvrés)
Un doute ou une interrogation ?
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.
Détails
- Couleurs
- bleu
- EAN
- 4017976214221
- Pays d'origine
- DE
- Garantie (ans)
- 10
- Dim. emballage (LxlxH) (cm)
- 1590 x 830 x 138
- Conditionnement
- monté
Choix du modèle
Reprérez le produit qui correspond à votre besoin puis affichez-le pour obtenir plus de détails et visualiser les accessoires/options associés
ou ajoutez-le au panier directement.
ou ajoutez-le au panier directement.
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6403LZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | ouverte | 63.00 | 836 € | ||
6403VZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1125 | Caoutchouc | 260 x 56 | ouverte | 67.00 | 819 € | ||
6404LZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 68.00 | 906 € | ||
6404VZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 89.00 | 971 € | ||
6405LZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 78.00 | 1030 € | ||
6405VZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 99.00 | 1087 € | ||
6406LZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 114.00 | 1157 € | ||
6406VZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 135.00 | 1215 € |
Roues, roulettes et options associées
Les options suivantes peuvent être ajoutées ou remplacer les roues d'origine pour le produit sélectionné
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
84 € |