
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6403LZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | ouverte | 63.00 | 836 € | ||
6403VZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1545 x 800 x 1125 | Caoutchouc | 260 x 56 | ouverte | 67.00 | 819 € | ||
6404LZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 68.00 | 906 € | ||
6404VZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1545 x 800 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 89.00 | 971 € | ||
6405LZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 78.00 | 1030 € | ||
6405VZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1945 x 900 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 99.00 | 1087 € | ||
6406LZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | ouverte | 114.00 | 1157 € | ||
6406VZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2345 x 1000 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | ouverte | 135.00 | 1215 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
84 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |