
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6433L | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | 92.00 | 1214 € | ||
6433V | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1125 | Caoutchouc | 250 x 60 | 97.00 | 1199 € | ||
6434L | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 98.00 | 1292 € | ||
6434V | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 116.00 | 1354 € | ||
6435L | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 115.00 | 1407 € | ||
6435V | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 133.00 | 1469 € | ||
6436L | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 142.00 | 1559 € | ||
6436V | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 166.00 | 1619 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
86 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |