
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6433LZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | avec ridelles treillis métallique | 93.00 | 1253 € | ||
6433VZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1125 | Caoutchouc | 260 x 56 | avec ridelles treillis métallique | 98.00 | 1238 € | ||
6434LZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec ridelles treillis métallique | 99.00 | 1332 € | ||
6434VZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec ridelles treillis métallique | 117.00 | 1393 € | ||
6435LZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec ridelles treillis métallique | 116.00 | 1448 € | ||
6435VZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec ridelles treillis métallique | 134.00 | 1509 € | ||
6436LZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec ridelles treillis métallique | 143.00 | 1600 € | ||
6436VZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec ridelles treillis métallique | 167.00 | 1661 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
84 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |