
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6433LZ | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | 93.00 | 1249 € | ||
6433VZ | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1125 | Caoutchouc | 250 x 60 | 98.00 | 1235 € | ||
6434LZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 99.00 | 1327 € | ||
6434VZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 117.00 | 1389 € | ||
6435LZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 116.00 | 1442 € | ||
6435VZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 134.00 | 1504 € | ||
6436LZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 143.00 | 1594 € | ||
6436VZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 167.00 | 1654 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
86 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |