
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6443LZ | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1420 | Gonflables | 260 x 85 | 104.00 | 1309 € | ||
6443VZ | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1415 | Caoutchouc | 250 x 60 | 109.00 | 1295 € | ||
6444LZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1490 | Gonflables | 400 x 100 | 109.00 | 1388 € | ||
6444VZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1480 | Caoutchouc | 400 x 80 | 114.00 | 1442 € | ||
6445LZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1490 | Gonflables | 400 x 100 | 129.00 | 1527 € | ||
6445VZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1480 | Caoutchouc | 400 x 80 | 149.00 | 1587 € | ||
6446LZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1490 | Gonflables | 400 x 100 | 156.00 | 1685 € | ||
6446VZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1480 | Caoutchouc | 400 x 80 | 175.00 | 1745 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
86 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |