
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6453L | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1560 x 825 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | avec des parois | 77.00 | 1244 € | ||
6453V | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1560 x 825 x 1125 | Caoutchouc | 260 x 56 | avec des parois | 81.00 | 1227 € | ||
6454L | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1560 x 825 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 80.00 | 1246 € | ||
6454V | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1560 x 825 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec des parois | 102.00 | 1377 € | ||
6455L | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1960 x 925 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 97.00 | 1463 € | ||
6455V | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1960 x 925 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec des parois | 118.00 | 1525 € | ||
6456L | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2360 x 1025 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 137.00 | 1657 € | ||
6456V | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2360 x 1025 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec des parois | 158.00 | 1717 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
84 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |