
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6453L | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1560 x 825 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | 77.00 | 1239 € | ||
6453V | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1560 x 825 x 1125 | Caoutchouc | 250 x 60 | 81.00 | 1222 € | ||
6454L | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1560 x 825 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 80.00 | 1241 € | ||
6454V | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1560 x 825 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 102.00 | 1373 € | ||
6455L | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1960 x 925 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 97.00 | 1456 € | ||
6455V | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1960 x 925 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 118.00 | 1519 € | ||
6456L | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2360 x 1025 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | 137.00 | 1652 € | ||
6456V | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2360 x 1025 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 80 | 158.00 | 1710 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
![]() |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
86 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |