Char à bras
Référence : 6456VZ
1 752,00 €
HT
avec roues gonflables ou caoutchouc, 3 ridelles amovibles, avec oeillet de traction
' Délai d'expédition : 2 à 3 semaines (env. 14j ouvrés)
Un doute ou une interrogation ?
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.
Détails
- Couleurs
- bleu
- EAN
- 4017976214139
- Pays d'origine
- DE
- Garantie (ans)
- 10
- Dim. emballage (LxlxH) (cm)
- 2390 x 1055 x 13
- Conditionnement
- monté
Choix du modèle
Reprérez le produit qui correspond à votre besoin puis affichez-le pour obtenir plus de détails et visualiser les accessoires/options associés
ou ajoutez-le au panier directement.
ou ajoutez-le au panier directement.
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Configuration | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6453LZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1560 x 825 x 1130 | Gonflables | 260 x 85 | avec des parois | 78.00 | 1279 € | ||
6453VZ | 750 | 1200 x 800 | 420 | 1560 x 825 x 1125 | Caoutchouc | 260 x 56 | avec des parois | 82.00 | 1262 € | ||
6454LZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1560 x 825 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 81.00 | 1281 € | ||
6454VZ | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1560 x 825 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec des parois | 103.00 | 1412 € | ||
6455LZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1960 x 925 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 98.00 | 1498 € | ||
6455VZ | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1960 x 925 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec des parois | 119.00 | 1560 € | ||
6456LZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2360 x 1025 x 1200 | Gonflables | 400 x 100 | avec des parois | 138.00 | 1692 € | ||
6456VZ | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2360 x 1025 x 1190 | Caoutchouc | 400 x 74 | avec des parois | 159.00 | 1752 € |
Roues, roulettes et options associées
Les options suivantes peuvent être ajoutées ou remplacer les roues d'origine pour le produit sélectionné
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1779 |
Roues PU increvables 400 x 100 mm
Dim. 400 x 100 mm - set de 4 pièces -
|
84 € |