
Détails
Réf. | Dim. Patins (lxL) (cm) | Charge nominale (kg) | Vitesse | Fct. aspirateur | Prise | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM2480-EU | 25 x 122 | 635 | Simple | non | EU | 21.00 | 1470 € | ||
VM2480-VS-EU | 25 x 122 | 635 | Variable | non | EU | 21.00 | 1490 € | ||
VM2480-DS-EU | 25 x 122 | 635 | Double | non | EU | 21.00 | 1490 € | ||
VM2481-EU | 25 x 122 | 635 | Simple | oui | EU | 23.00 | 1540 € | ||
VM2481-VS-EU | 25 x 122 | 635 | Variable | oui | EU | 23.00 | 1570 € | ||
VM2481-DS-EU | 25 x 122 | 635 | Double | oui | EU | 23.00 | 1570 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
AC44SP |
![]() |
Interface ajustable 112cm (x2)
|
- | 359 € | |
AC72HS |
![]() |
Jeu de tuyaux 2XL 182cm
|
- | 199 € | |
AC36HS |
![]() |
Jeu de tuyaux XL 91cm
|
- | 139 € |