
Détails
Réf. | Dim. Patins (lxL) (cm) | Charge nominale (kg) | Vitesse | Fct. aspirateur | Prise | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP3400-EU | 31 x 99 | 1043 | Simple | non | EU | 28.00 | 2160 € | ||
MP3400-VS-EU | 31 x 99 | 1043 | Variable | non | EU | 28.00 | 2190 € | ||
MP3400-DS-EU | 31 x 99 | 1043 | Double | non | EU | 28.00 | 2190 € | ||
MP3401-EU | 31 x 99 | 1043 | Simple | oui | EU | 28.00 | 2240 € | ||
MP3401-VS-EU | 31 x 99 | 1043 | Variable | oui | EU | 28.00 | 2270 € | ||
MP3401-DS-EU | 31 x 99 | 1043 | Double | oui | EU | 28.00 | 2270 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
AC31SP |
![]() |
Interface ajustable 91cm (x3)
|
- | 379 € |