Détails
| Réf. | Dimensions (L x l x H) (mm) | Couleur | Charge (kg) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM165DK | 435 x 585 x 1880 | Electro-galvanisé | 150 | 24.00 | 410 € | ||
| KM165DKB | 435 x 585 x 1880 | Electro-galvanisé | 150 | 24.00 | 422 € | ||
| KM165S | 410 x 585 x 1880 | Electro-galvanisé | 150 | 24.00 | 410 € | ||
| KM165SB | 410 x 585 x 1880 | Electro-galvanisé | 150 | 24.00 | 418 € | ||
| KM166 | 660 x 410 x 1850 | Electro-galvanisé | 150 | 16.00 | 375 € | ||
| KM166B | 660 x 410 x 1850 | Electro-galvanisé | 150 | 16.00 | 387 € |
| Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KM167-G |
|
Rails
|
- | 61 € |