
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6443L | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1420 | Gonflables | 260 x 85 | 103.00 | 1273 € | ||
6443V | 700 | 1200 x 800 | 420 | 1550 x 850 x 1415 | Caoutchouc | 250 x 60 | 108.00 | 1260 € | ||
6444L | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1490 | Gonflables | 400 x 100 | 108.00 | 1353 € | ||
6444V | 1000 | 1200 x 800 | 490 | 1550 x 850 x 1480 | Caoutchouc | 400 x 80 | 113.00 | 1407 € | ||
6445L | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1490 | Gonflables | 400 x 100 | 128.00 | 1492 € | ||
6445V | 1000 | 1600 x 900 | 490 | 1950 x 950 x 1480 | Caoutchouc | 400 x 80 | 148.00 | 1551 € | ||
6446L | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1490 | Gonflables | 400 x 100 | 155.00 | 1649 € | ||
6446V | 1250 | 2000 x 1000 | 490 | 2350 x 1050 x 1480 | Caoutchouc | 400 x 80 | 174.00 | 1710 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1777 |
![]() |
Roues PU increvables 260 x 85 mm
Dim. 260 x 85mm - set de 4 pièces -
|
82 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € | ||
1442 |
![]() |
Couplage pour chars à bras
pour char à bras
|
75 € |