
Détails
Réf. | Charge totale (kg) | Charge par plateau (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Hauteur plateaux (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9100 | 500 | 50 | 850 x 500 | 1019 x 509 x 1111 | 235, 635, 1035 | TPE-ESD | 160 x 40 | 42.00 | 551 € | ||
9101 | 600 | 50 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1152 | 276, 676, 1076 | TPE-ESD | 200 x 40 | 57.00 | 671 € | ||
9200 | 500 | 50 | 850 x 500 | 1019 x 509 x 1511 | 235, 635, 1035, 1435 | TPE-ESD | 160 x 40 | 48.00 | 641 € | ||
9201 | 600 | 50 | 1000 x 600 | 1169 x 609 x 1552 | 276, 676, 1076, 1476 | TPE-ESD | 200 x 40 | 65.00 | 797 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
23989 |
![]() |
2 roues pivotantes à blocage directionnel
au lieu 2 roues fixes à bandage TPE
|
93 € | ||
1288 |
![]() |
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € |
Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
---|---|---|---|---|---|
E9100VK |
![]() |
Barres transversales ESD pour chariot haut
- accessoire - 1 paire, électriquement conducteur
|
45 € | ||
2220 |
![]() |
FIXSTOP - de blocage directionnel centralisé
fetra-Blocage directionnel centralisé 4x90°
|
153 € | ||
E9100ETAW |
![]() |
Plateau supplémentaire ESD
Dimentions utiles 850 x 500 mm
|
71 € | ||
1289 |
![]() |
Protection d'angle
sur le pourtour
|
43 € | ||
2210 |
![]() |
TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Pour dimensions utiles 850 x 500 mm
|
51 € |