Détails
| Réf. | Charge totale (kg) | Dim. utiles (L x l) (mm) | Hauteur de zone de chargement (mm) | Dim. totales (L x l x H) (mm) | Type de pneu | Roues (mm) | Poids | Prix HT | Voir | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12582 | 1200 | 1000 x 700 | 283 | 1076 x 700 x 887 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 42.00 | 408 € | ||
| 12583 | 1200 | 1200 x 800 | 283 | 1276 x 800 x 887 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 46.00 | 449 € | ||
| 12585 | 1200 | 1600 x 800 | 283 | 1676 x 800 x 887 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 60.00 | 531 € | ||
| 12586 | 1200 | 2000 x 800 | 283 | 2076 x 800 x 887 | Caoutchouc elastique bleu gris | 200 x 50 | 90.00 | 681 € |
| Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1288 |
|
Modification en 4 roues pivotantes au lieu de roues pivotantes et fixes
dont 2 avec frein
|
17 € | ||
| 1299 |
|
Protection de roues
- dimensions du chariot + 80 mm -
|
31 € | ||
| 1100 |
|
Roues gonflables (max. 400 kg charge)
au lieu des roues TPE diamètre 200 mm
|
138 € |
| Réf. | Description | Tech. doc. | Prix HT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1289 |
|
Protection d'angle
sur le pourtour
|
43 € | ||
| 2210 |
|
TOTALSTOP-Système de blocage centralisé
Pour dimensions utiles 850 x 500 mm
|
51 € | ||
| 12921 |
|
Timon et attache
pour chariot multifonctions, 1200 kg
|
160 € |